
2025/07/11
台灣品管圈活動在國際中享有盛名,「全國品管圈總部」在「國際品管圈大會」中更積極參與。「全國品管圈總部」除毎年帶領金獎品管圈,長途跋涉到世界各國參與國際品管圈大會的活動外。還積極爭取主辦「國際品管圈大會」。由1975年到目前台灣主辦的「國際品管圈大會」共有6屆,並再度爭取到2025年之國際品管圈大會主辦權。
| 1977第二屆國際品管圈大會(ICQCC-1977) | 1980第五屆國際品管圈大會(ICQCC-1980) | |
|---|---|---|
| 舉辦地點 | 清華大學大禮堂 | 清華大學大禮堂 |
| 舉辦時間 | 1977年6月 | 1980年5月 |
| 成果報告 | 17篇 | 13篇 |
| 參加人數 | 878人 | 757人 |
| 國外來賓 | 59人 | 64人 |
| 專題演講 | 石川馨博士 | 石川馨博士 |
| 參加會員 | 台灣、日本、韓國 | 台灣、日本、韓國 |
| 1983第八屆國際品管圈大會(ICQCC-1983) | 1988第十二屆國際品管圈大會(ICQCC-1988) | |
|---|---|---|
| 舉辦地點 | 中央大學大禮堂 來來香格里拉大飯店國際會議廳 | 中央大學大禮堂 來來香格里拉大飯店國際會議廳 |
| 舉辦時間 | 1983年9月 | 1983年11月 |
| 成果報告 | 28篇 | 61篇 |
| 參加人數 | 1483人 | 1688人 |
| 國外來賓 | 138人 | 288人 |
| 講評 | 狩野博士 | 日本理科大學 狩野教授 |
| 專題演講 | 東京大學 石川馨教授 、美國 Wayne S. Rieker | 東京大學 石川馨教授 、美國AQP會長 John Simmons、國AFCERQ會長 Georges Archier、中華電信總局長劉詩華 |
| 參加會員 | 台灣、日本、韓國、香港、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、美國、墨西哥、印尼 | 台灣、日本、韓國、香港、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、美國、法國、 南非、印尼、巴西、芬蘭、土耳其、奧地利 |
| 2001第二十六屆國際品管圈大會(ICQCC-2001) | 2013第三十八屆國際品管圈大會(ICQCC-2013) | |
|---|---|---|
| 舉辦地點 | 台北國際會議中心 | 台北國際會議中心 |
| 舉辦時間 | 2001年10月 | 2013年10月22日-10月25日 |
| 成果報告 | 83篇 | 300篇 |
| 參加人數 | 2300人 | 1600人 |
| 國外來賓 | 615人 | 約1100人 |
| 致詞 | 呂秀蓮副總統 | - |
| 專題演講 | 日本 米山高範、美國裘蘭學院執行副總裁Dr. Richard C.H. Chua、台灣菲利浦公司執行副總裁羅益強 | - |
| 參加會員 | 台灣、日本、韓國、中國、香港、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、美國、法國、 南非、印尼、斯里蘭卡、孟加拉、美國、墨西哥。 | - |
ICQCC 2025 TAIPEI 國際品管圈大會 期待中!